
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.2 | - |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 吸湿平衡 | - | ISO 62 | 2 | % |
| 吸水率 | - | ISO 62 | 6.8 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 2.5 | J/cm |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eU | 7.5 | J/cm |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 179/1eA | 0.8 | J/cm |
| 拉伸模量 | - | ISO 527-1/-2 | 2.6 | Gpa |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D638/ISO 527 | 7 | % |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 介电损耗 | 1E+6HZ | IEC 60250 | 0.12 | - |
| 表面电阻率 | - | IEC 60093 | ≥1.0E+15 | Ohm |
| 体积电阻率 | - | IEC 60093 | ≥1.0E+15 | Ohm.cm |
| 相比漏电起痕指数 | - | IEC 60112 | 500 | V |
| 介电损耗 | 100Hz | IEC 60250 | 0.15 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。