
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | - | - | 118 | °C |
| 热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热固组件 | 贮藏期限(23°C) | - | 26 | wk |
| 部件B | - | 按重量计算的混合比:1.0 | - | |
| 部件A | - | 按重量计算的混合比:10 | - | |
| Cured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | ShoreD | - | 85 | - |
| Uncured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | 储存稳定性 | - | 1400 | min |
| 固化时间(90°C) | - | 0.50 | hr | |
| 粘度4(23°C) | - | 22 | Pa·s | |
| PartB | - | 1.09 | g/cm³ | |
| PartA | - | 1.03 | g/cm³ | |
| Color | --3 | - | White | - |
| --2 | - | Clear/Transparent | - | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 加热失重 | 300°C | - | 0.66 | % |
| 250°C | - | 0.18 | % | |
| 200°C | - | <0.050 | % | |
| 操作温度 | ThixotropicIndex | - | 1.23 | - |
| Intermittent | - | -55-350 | °C | |
| Continuous | - | -55-250 | °C | |
| DegradationTemperature | - | - | 419 | °C |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。