
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 摩擦系数 | - | ISO 8295 | 0.12 | % |
| 落镖冲击 | - | ASTM D-1709 | 100 | g |
| 断裂伸长率 | 横向 | ISO 527 | 700 | % |
| 纵向 | ISO 527 | 550 | % | |
| 拉伸强度 | 横向 | ISO 527 | 18 | Mpa |
| 纵向 | ISO 527 | 19 | Mpa | |
| 弹性模量 | - | ISO 527 | 280 | Mpa |
| 硬度 | - | ISO 868 | 48 | - |
| 拉伸强度 | 屈服 | ISO 527 | 11 | Mpa |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 雾度 | 40μm膜 | ASTM D-1003 | 8.0 | % |
| 光泽度 | 60 | ASTM D-2457 | 115 | - |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔融温度 | - | ISO 11357 | 112 | °C |
| 维卡软化温度 | A/50 | ISO 306 | 94 | °C |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 2.16kg | ISO 1133 | 4 | g/10min |
| 密度 | - | ISO 1183 | 0.925 | g/cm³ |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。