
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 23℃,24H | ASTM D570 | 0.2 | % |
| 收缩率 | - | ASTM D955 | 0.51 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638 | 202/158 | Mpa |
| 拉伸长度 | - | ASTM D638 | 2.0 | % |
| 压缩强度 | - | ASTM D695 | 240 | Mpa |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790 | 11.6/9.8 | GPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | - | ASTM D256 | 82/76 | J/m |
| 洛氏硬度 | - | ASTM D785 | 112 | M |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 热变形温度 | HDT | ASTM D648 | 232 | °C |
| UL阻燃等级 | - | UL 94 | HB | - |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 介电强度 | - | ASTM D149 | 30.4 | MV/m |
| 介电常数 | - | ASTM D150 | 32 | Pf/m |
| 介电损耗 | 正切 | ASTM D150 | 0.010 | - |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 填充量 | - | - | 30 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。