
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 国标冲击强度 | 8mm*4mm23℃ | ISO180/1A | 61.5 | Kj/m2 |
| 断裂伸长率 | - | ISO527-2 | 91.3 | % |
| 拉伸强度 | - | ISO527-2 | 57.6 | MPa |
| 弯曲模量 | 国标试条 | ISO178 | 2110.2 | MPa |
| 弯曲强度 | 国标试条 | ISO178 | 65.1 | MPa |
| 注塑条件 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 注塑压力 | - | - | 125 MPa | - |
| 注塑温度 | - | - | 265℃ | - |
| 烘料时间 | - | - | 180分钟 | - |
| 烘料温度 | - | - | 105℃ | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。

| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| PC/PBT 基础创新塑料(南沙) 357U-1001 | 35,680元/吨 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证