
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 透明度 | - | - | 2.0MM | - |
| 硬度 | - | ISO R 868 | 94-96 | Shore |
| 密度 | - | ASTM D-792 | 1.215 | g/cm³ |
| 熔体质量流动速率 | - | ISO 1133 | 22.3/2.16KG | g/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | 100% | ASTM D-412 | 125.8 | ㎏/c㎡ |
| 拉伸强度 | - | ASTM D-412 | 435.7 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²]; |
| 撕裂强度 | - | ASTM D-624 | 158.1 | kN/m |
| 磨擦损耗 | - | DIN -53516 | 61.2 | mm³ |
| 断裂伸长率 | - | ASTM D-412 | 515 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。