
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO 62 | 2.2 | % |
| 饱和,23°C | ISO 62 | 7.0 | % | |
| 密度 | - | ISO 1183 | 1.24 | g/cm³ |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180 | 5.5 | KJ/m |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 5.5 | KJ/m |
| 拉伸应变 | Break | ISO 527-2 | 2.5 | % |
| 拉伸强度 | Break | ISO 527-2 | 122 | MPa |
| 拉伸应变 | 断裂,23°C | ISO 527-2 | 2.5 | % |
| 拉伸强度 | 断裂,23°C | ISO 527-2 | 122 | Mpa |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 6000 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 线性热膨胀系数 | TD | - | 7.5E-05 | cm/cm/°C |
| MD | - | 3.3E-05 | cm/cm/°C | |
| 熔融温度 | - | ISO 3146 | 260 | °C |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 246 | °C |
| 1.8MPa | ISO 75-2 | 246 | ℃ | |
| 线性热膨胀系数 | Across flow | ISO 11359-2 | 0.000075 | cm/cm/℃ |
| flow | ISO 11359-2 | 0.000033 | cm/cm/℃ | |
| 熔融温度 | DSC | ISO 3146 | 260 | ℃ |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 180 | 5.5 | kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO 179 | 5.5 | kJ/m² |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 吸水率 | Equilibrium | ISO 62 | 2.2 | % |
| 密度 | - | ISO 1183 | 1240 | Kg/m |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。

| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| PA66 美国杜邦 70G15L | -- |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证