
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | - | D696 | 5.5 | - |
| 吸水率 | 24h | D570 | 0.03 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | - | D638 | 920 | kg/cm2 |
| 伸长率 | 断裂 | D638 | 3.7 | % |
| 弯曲强度 | - | D790 | 1350 | kg/cm2 |
| 弯曲模量 | - | D790 | 54000 | kg/cm2 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | - | D256 | 5.0 | Kg cm/cm |
| 硬度 | - | D785 | 120 | R |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔融温度 | - | DSC | 225 | °C |
| 热变形温度 | 18.6kg/cm² | D648 | 195 | °C |
| 4.6kg/cm² | D648 | 220 | °C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 介电强度 | - | D149 | 22 | KV/mm |
| 体积电阻率 | - | D257 | 10^15 | Ω·cm |
| 表面阻抗率 | - | D257 | 10^13 | Ω |
| 介电常数 | - | D150 | 3.3 | 60Hz |
| 诱电正接 | - | D150 | 0.001 | 60Hz |
| 耐电弧性 | - | ℃ | 90 | sec |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。